BUSINESS
더 나은 세상을 꿈꾸는 기술과 가치, 도전과 열정으로 만들어가는 다산돌리고슬롯웍스
- 돌리고슬롯사업
- 전장사업
- 물류사업
- 돌리고슬롯 사업소개
- Switch
- Wi-Fi
- FTTH
- Software
- 영업 및 기술문의
- 자료실
더 나은 세상을 꿈꾸는 기술과 가치, 도전과 열정으로 만들어가는 다산돌리고슬롯웍스
제품 목록으로 이동
다산돌리고슬롯웍스 V5708 Hybrid Overly Node(이하 HON)는 E-PON ONT 시스템과 HFCONU 및 EDFA를 컴팩트한 사이즈의 함체 내에 통합하여 초고속인터넷서비스와 고화질의 방송 서비스를 동시에 제공할 수 있는 시스템입니다.
이미 설치된 HFC설비를 변경없이 사용함으로써 초기 투자 비용을 줄일 수 있고, 통합된 각각의 콤포넌트들은 모두 모듈화하여 운영과 유지보수를 단순화 함으로써 CATV 서비스사업자의 총소유 비용을 최소화함과 동시에 돌리고슬롯 가용성을 보장할 수 있도록 설계되었습니다.
V5708 HON 시스템은 중앙 국사(CO)와 연걸할 수 있는 10GbE 2-port 와 1GbE 2-Port 및 최대 8개의 EPON OLT Port(고정형 4-Port, 착탈형 4-Port)를 통하여 최대 512 가입자에게 끊김없는 IP Multimedia 돌리고슬롯를 제공할 수 있습니다.
| 플래시 메모리 | 72MB |
|---|---|
| SDRAM | 512MB |
| 돌리고슬롯 포트 | E-PON (SFP type, Fixed) 포트 4개 +E-PON (SFP type, 확장 모듈) 포트 4개 |
| 업링크 포트 | 1GBase-X(SFP) 포트 2개 +10GBase-R(SFP+) 포트 2개 |
| RF 인터페이스 | RF 포트 2개 |
| MGMT 포트 | 10/100Base-TX 포트 1개(RJ-45) |
| 콘솔 포트 | 콘솔 포트 1개(RS232C) |
| MAC 테이블 | 16K |
| VLAN | 4K |
| 스위칭 용량 | 76Gbps |
| 동작 온도 | -10~60℃ |
| 보관 온도 | -35~70℃ |
| 동작 습도 | 0~90% (비응결) |
| 전원 | -60~90VAC, 50/60Hz, Redundant 지원/ Surge Protection 회로 내장 |
| 소비전력(EDFA 포함 Full 실장시) | 117W(AC 입력 기준) |
| 사이즈 (W x H x D) | 515 x 260 x 220 mm |
| Layer 2 | • Standard Ethernet Bridging• 16K MAC Entries• 4K VLANs• Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP)• 802.3ad link Aggregation Based on MAS• Full Port Flow Control• 2Mbytes for Packet Buffer Size• Jumbo Frames of UP to 9Kbytes |
|---|---|
| Layer 3 | • Support BGPv4, OSPFv2• Support VRRP• Support 1K Multicast Table |
| E-PON | • IEEE 802.3ah Standard• 128bit AES• Multiple LLID• Upstream SLA• SNMP Support for Full EPON |
| QoS | • Support CoS with WRR and DSCP/ 802.1P Priority• Advanced Traffic Management• Metering, Shaping and Scheduling (SP, DRR, WRR)• Queues per Port(4) |
