BUSINESS
더 나은 세상을 꿈꾸는 기술과 가치, 도전과 열정으로 만들어가는 라이징슬롯
- 라이징슬롯워크사업
- 전장사업
- 물류사업
- 라이징슬롯워크 사업소개
- Switch
- Wi-Fi
- FTTH
- Software
- 영업 및 기술문의
- 자료실
더 나은 세상을 꿈꾸는 기술과 가치, 도전과 열정으로 만들어가는 라이징슬롯
제품 목록으로 이동
라이징슬롯에서 개발한 W145는 옥외형 메쉬AP로서 기존의 유선 업링크를 무선으로 대체하여 장거리 무선 데이터 전송 및 무선망 이중화를 위해 기획/개발된 장비입니다.
W145는 최신 무선 규격인 IEEE 802.11ac 규격을 준수하여 기가급 무선 데이터를 부리지하거나 가입자에게 제공할 수 있으며 다양한 옥외 환경에서도 안정적인 데이터 전송을 지원하고 있습니다.
• 옥외 함체용 라이징슬롯(방수처리 하드케이스 (IP66))
• 3x3 N-타입 외장 안테나 커넥터
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac 표준 지원
• D-Mesh 전용 5GHz & 5GHz
- 멀티 홉 및 다양한 토폴로지 지원
• 라이징슬롯 전용 2.4GHz & 5GHz
- Dual-Band/Dual-Concurrent 지원
• GbE WAN 인터페이스
• Roaming 지원 (Fast Roaming : L2/L3)
• 콘솔/Web/Controller 를 통한 손쉬운 설정
| WLAN Interface | 1Port 10/100/1000Base-T |
|---|---|
| RadioConfiguration | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,Dual-Band/ Dual Concurrent3ss:3x3 MIMODedicated Dual-Band for D-Mesh |
| AntennaConnection | External Antenna(N-Type)(Omni : 2.4G/5G = 5dBi)(Directional : 5G=6, 18, 23dBi) |
| Tx Power | Max 23dBm |
| Operating Temp. | -40~60℃ |
| Operating Humidity | 10~95%(non-condensing) |
| Power | 110~240VAC |
| Dimensions(W x H x D) | 280 x 65 x 400 mm |
| IEC 60529 | IP66 |
| Wireless Network | • D-Mesh(Dynamic Mesh) |
|---|---|
| DiscoveringProvisioning | • CAPWAP Tunneling |
| Dynamic RadioManagement(DRM) | • Automatic Channel/Power Planning• Automatic Channel/Power Configuration• Cell Recovery• 라이징슬롯/Client Dynamic Load-Balancing• Band-Steering (2.4/5GHz Prefer,Load-Balancing)• Airtime Fairness• Roaming(Fast Roaming : L2/L3) |
| Security | • Airtime Fairness• Roaming(Fast Roaming : L2/L3)• 802.1x Authentication• 802.11i, WEP, WPA/WPA2(PSK, Enterprise)• Rogue 라이징슬롯 & Client Detection and Report |
| QoS | • DOS Attack Detection• HTTP Redirect, Captive Portal• 802.11e, WMM |
| Switch Function | • IP DSCP Mapping• Rate Limit per SSID/Client |
| Management | • Bridge / NAT• 802.1Q, ACL• IPv4/IPv6 |
| Etc | • CLI/SSH/Telnet/HTTP/HTPPs• SNMP v1/v2c/v3• Firmware Upgrade (tftp, ftp, http, https)• CLI/SSH/Telnet/HTTP/HTTPs• Scheduled Reboots |
